A race report by Tom Bowman
Super Stock Qualifying - 30 seconds
1 | Jeff Crabtree | 8.21+ laps |
2 | Mark Smith | 8.21 laps |
3 | James Kennedy | 8.04 laps |
4 | Tom Bowman | 8.01 laps |
5 | Shawn Molter | 8.00 laps |
6 | Ronnie Jamerson | 7.37 laps |
7 | Ev Edwards | 7.22 laps |
8 | Marshall Tucker | 7.12 laps |
9 | Bubba Milholen | 7.10+ laps |
10 | Brandon Claar | 7.10 laps |
11 | Dale White | 6.33 laps |
12 | Dylan Molter | 6.19 laps |
13 | Bob Langer | 5.37 laps |
14 | Steve Jones | 5.10 laps |
15 | Corey Edwards | 4.13 laps |
Super Stock Round Robin - 2.5 minutes
1 | Jeff Crabtree | 160.09 laps |
2 | Steve Jones | 159.33 laps |
3 | Shawn Molter | 153.09 laps |
4 | Mark Smith | 151.12 laps |
5 | Marshall Tucker | 147.07 laps |
6 | Ev Edwards | 140.22 laps |
7 | Tom Bowman | 140.20 laps |
8 | James Kennedy | 137.20+ laps |
9 | Bubba Milholen | 137.20 laps |
10 | Ronnie Jamerson | 136.30 laps |
11 | Brandon Claar | 133.35 laps |
12 | Bob Langer | 126.09 laps |
13 | Dale White | 123.45 laps |
14 | Corey Edwards | 121.25 laps |
15 | Dylan Molter | 117.45 laps |
Super Stock Mains - 5 minutes
1 | Jeff Crabtree | 327.14 laps |
2 | Shawn Molter | 306.19 laps |
3 | Mark Smith | 302.10 laps |
4 | Ronnie Jamerson | 300.26 laps |
5 | Tom Bowman | 300.10 laps |
6 | Marshall Tucker | 293.20 laps |
7 | Ev Edwards | 288.06 laps |
8 | Corey Edwards | 279.21 laps |
9 | Bubba Milholen | 273.32 laps |
10 | Bob Langer | 244.15 laps |
11 | Dylan Molter | 243.22 laps |
12 | Dale White | 238.41 laps |
13 | Steve Jones | 218 laps DNF |
14 | James Kennedy | 202 laps DNF |
15 | Brandon Claar | 185.24 laps |
Winner's tech specs, requires Adobe Acrobat!
Many thanks to race hosts Ronnie and Angela Jamerson
Race stat sheets, requires Adobe Acrobat!