Sponsored by HO Slot Carz, thanks Tom!
Sponsored by The Fray in Ferndale, thanks Rick!
A race report by Tom Bowman, with additional photos by Tom Hobgood
Tom Hobgood's Blog report on his first race with videos
MT/XT Round Robin - 2.5 minutes
1 | James Kennedy | 82.8 laps |
2 | Tom Bowman | 75.6 laps |
3 | Shawn Molter | 74.18 laps |
4 | Ray Etheridge | 65.27 laps |
5 | Jeff Crabtree | 65.24 laps |
6 | Rick Phillis | 65.4 laps |
7 | Lewis Wuori | 64.53+ laps |
8 | Vernon Dew | 64.53 laps |
9 | John Smith | 63.9 laps |
10 | Cliff Henke | 58.21 laps |
11 | Tom Hobgood | 53.24 laps |
12 | Nelson Torrey | 53.16 laps |
BeachJet Round Robin - 2.5 minutes
1 | James Kennedy | 72.14 laps |
2 | Rick Phillis | 71.24laps |
3 | Lewis Wuori | 69.56 laps |
4 | Ray Etheridge | 69.55 laps |
5 | Tom Bowman | 69.7 laps |
6 | Vernon Dew | 66.53 laps |
7 | Jeff Crabtree | 66.24 laps |
8 | Shawn Molter | 66.13 laps |
9 | John Smith | 61.26 laps |
10 | Cliff Henke | 60.34 laps |
11 | Tom Hobgood | 54.50 laps |
12 | Nelson Torrey | 54.38 laps |
The One Stop Slot Shop Podium, thanks Jerry!
BeachJet Mains - 3.5 minutes
1 | Rick Phillis | 101.49 laps |
2 | James Kennedy | 101.25 laps |
3 | Lewis Wuori | 101.03 laps |
4 | Ray Etheridge | 98.29 laps |
5 | Tom Bowman | 96.34 laps |
6 | Jeff Crabtree | 95.17 laps |
7 | Shawn Molter | 89.9 laps |
8 | Cliff Henke | 88.15 laps |
9 | Veron Dew | 86.16 laps |
10 | John Smith | 85.33 laps |
11 | Nelson Torrey | 82.41 laps |
12 | Tom Hobgood | 79.33 laps |
Race stat sheets, requires Adobe Acrobat!